Belegungsplan für die Ferienhäuser
| « 2013 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sept. | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser Belegungsplan ist nur für die Ferienhäuser gültig.
Die Auslastung der Ferienzimmer erfragen Sie bitte telefonisch unter:
03 83 93 / 27 92
Die Auslastung der Ferienzimmer erfragen Sie bitte telefonisch unter:
03 83 93 / 27 92
Ferientermine 2013
| Himmelfahrt/Pfingsten | Sommerferien | |
| Baden-Württemberg | 21.05. - 01.06. | 25.07. - 07.09. |
| Bayern | 21.05. - 31.05. | 31.07. - 11.09. |
| Berlin | 10.05. und 21.05. | 19./20.06. - 02.08. |
| Brandenburg | 10.05. | 20.06. - 02.08. |
| Bremen | 21.05. | 27.06. - 07.08. |
| Hamburg | 02.05. - 10.05. | 20.06. - 31.07. |
| Hessen | 08.07. - 16.08. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 17.05. - 21.05. | 22.06. - 03.08. |
| Niedersachsen | 10.05. / 21.05. | 27.06. - 07.08. |
| Nordrhein-Westpfahlen | 21.05. | 22.07. - 03.09. |
| Rheinland-Pfalz | 10.05./31.05. | 08.07. - 16.08. |
| Saarland | 08.07. - 16.08. | |
| Sachsen | 10.05. und 18.05. - 22.05. | 15.07. - 23.08. |
| Sachsen-Anhalt | 18.05. - 31.05. | 15.07. - 28.08. |
| Schleswig-Holstein | 10.05. | 24.06. - 03.08. |
| Thüringen | 10.05. | 15.07. - 23.08. |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Datenquelle:
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK)