Belegungsplan für die Ferienwohnung
2019 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept. | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferientermine 2019
Himmelfahrt/Pfingsten | Sommerferien | |
Baden-Württemberg | 11.06. - 21.06. | 29.07. - 10.09. |
Bayern | 11.06. - 21.06. | 29.07. - 09.09. |
Berlin | 31.05. / 11.06. | 20.06. - 02.08. |
Brandenburg | - | 20.06. - 03.08. |
Bremen | 31.05. / 11.06. | 04.07. - 14.08. |
Hamburg | 13.05. - 17.05. / 31.05. | 27.06. - 07.08. |
Hessen | - | 01.07. - 09.08. |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.05. / 07.06. - 11.06. | 01.07. - 10.08. |
Niedersachsen | 31.05. / 11.06. | 04.07. - 14.08. |
Nordrhein-Westfalen | 11.06. | 15.07. - 27.08. |
Rheinland-Pfalz | - | 01.07. - 09.08. |
Saarland | - | 01.07. - 09.08. |
Sachsen | 31.05. | 08.07. - 16.08. |
Sachsen-Anhalt | 31.05. - 01.06. | 04.07. - 14.08. |
Schleswig-Holstein | 31.05. | 01.07. - 10.08. |
Thüringen | 31.05. | 08.07. - 17.08. |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Datenquelle:
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK)