Belegungsplan für die gr. Ferienwohnung
« 2020 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept. | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferientermine 2020
Alle Angaben ohne Gewähr!
Datenquelle:
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK)